Statystyki
Poznaj wyniki programów bilateralnych na przestrzeni lat
Polsko-Litewski Program Wymiany Młodzieży
∑ =
1.502
Wnioski złożone
∑ =
456
Wnioski dofinansowane
∑ =
5.293
Razem uczestników (2013-2022)
wdt_ID | Rok | Wnioski złożone | Wnioski dofinansowane | Razem uczestników |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 | 32 | 12 | 0 |
2 | 2008 | 101 | 44 | 0 |
3 | 2009 | 139 | 45 | 0 |
4 | 2010 | 107 | 35 | 0 |
5 | 2011 | 107 | 35 | 0 |
6 | 2012 | 96 | 33 | 0 |
7 | 2013 | 98 | 30 | 700 |
8 | 2014 | 106 | 29 | 698 |
9 | 2015 | 72 | 26 | 587 |
10 | 2016 | 78 | 32 | 758 |
11 | 2017 | 107 | 23 | 532 |
12 | 2018 | 110 | 23 | 521 |
13 | 2019 | 110 | 23 | 539 |
14 | 2020 | 85 | 25 | 0 |
15 | 2021 | 74 | 21 | 488 |
16 | 2022 | 80 | 20 | 470 |
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
∑ =
1.457
Wnioski złożone
∑ =
324
Wnioski dofinansowane
∑ =
11.128
Razem uczestników
wdt_ID | Rok | Wnioski złożone | Wnioski dofinansowane | Razem uczestników |
---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 307 | 50 | 2.258 |
2 | 2017 | 272 | 70 | 2.293 |
3 | 2018 | 260 | 70 | 2.253 |
4 | 2019 | 220 | 69 | 2.265 |
5 | 2020 | 194 | 0 | 0 |
6 | 2021 | 204 | 65 | 2.059 |